






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | TRP - 335 | 4684 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | TRP - 334 | 4165 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TRP - 333 | 3380 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | TRP - 332 | 6825 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | TRP - 331 | 9890 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | TRP - 330 | 4601 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | TRP - 329 | 5609 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | TRP - 328 | 9413 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | TRP - 327 | 1364 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TRP - 326 | 3200 |
