






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | FQP - 331 | 0769 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | FQP - 330 | 9584 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | FQP - 329 | 3703 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | FQP - 328 | 3482 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | FQP - 327 | 7241 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | FQP - 326 | 5453 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | FQP - 325 | 7420 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | FQP - 324 | 9939 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | FQP - 323 | 8272 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | FQP - 322 | 5536 |
